Остановочный пункт | Цена |
---|---|
Вайниккала | 81 |
Коувола | 92 |
Лахти | 104,5 |
Тиккурила | 131,6 |
Пасила | 134 |
Хельсинки | 134 |
Остановочный пункт | Цена |
---|---|
Вайниккала | 46,6 |
Коувола | 54,4 |
Лахти | 63,3 |
Тиккурила | 82,4 |
Пасила | 84 |
Хельсинки | 84 |
Остановочный пункт | Цена |
---|---|
Вайниккала | 66,6 |
Коувола | 74,4 |
Лахти | 83,3 |
Тиккурила | 102,4 |
Пасила | 104 |
Хельсинки | 104 |
Примечание:
Указанные стоимости действительны по 21.03.2011 года включительно
В стоимость проезда в 1 классе включена стоимость услуг (15,5 евро).
Цены на билеты указаны в евро при оформлении в России и Финляндии.
читайте так же: Расписание поезда Аллегро (Allegro)
информация с сайта: http://pass.rzd.ru/
Комментариев нет:
Отправить комментарий